Server by: Kristo; Hannes; Hando, Margus, Risto N, Risto P, Tarmo, Villu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pealeht | | Ennusta! | | Teata mängu tulemused | | Suurim väravalööja | | Üldvõitja | | Reeglid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 punkti saab täpse tulemuse ennustamise korral |
| 2 | 2 punkti saab võitja ennustamise korral juhul kui 1 osapoole väravate arv samuti klapib |
| 3 | 1 punkti saab võitja ennustamisel äraarvamisel ilma täpse väravatearvuta |
| 4 | 2 punkti saab viigi äraarvamisel ilma täpse väravatearvuta |
| 5 | 3 punkti saab üldvõitja ennustamise eest (saab ennustada enne playoffide algust) |
| 6 | 3 punkti saab suurima väravalööja ennustamisest * 4 punkti saab suurima väravalööja ennustamisel kui ka väravate arv klapib |
| 7 | Kohtade selgitamine - mida rohkem punkte, seda parem. Võrdsete punktide korral vaadatakse täpsemat ennustamist (kellel on rohkem 3 punkti ennustusi, 2..1...) |
| 8 | Playoffides on mängu lõpptulemus ennustuse mõttes tulemus enne penaltite löömist. |
![]() |
|
![]() |
|
| * | Väravameistri ennustamine on võimalik kuni esimese mängu alguseni.
Kui parima väravalööja staatus läheb jagamisele, siis saavad meil punkte antud meeste ennustajad. "Suurima väralööja" on see mängija, kes saab turniiri ametliku Golden Boot auhinna. |